Bánh PU xe nâng hàng
Sau đây là bảng qui cách bánh PU mời bạn tham khảo nhé !
Stt | Thương hiệu xe nâng | Tải trọng
(kg) |
Loại bánh | Qui cách
(mm) |
1 | NISSAN | 1000 – 1800 | Bánh lái | 330 x 145 |
Bánh tải | 254 x 102 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
2 | TOYOTA | 1000 – 1800 | Bánh lái | 330 x 145 |
Bánh tải | 255 x 120 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
3 | TOYOTA | 2000 – 2500 | Bánh lái | 380 x 145 |
Bánh tải | 264 x 127 | |||
Bánh cân bằng | 204 x 76 | |||
4 | SUMITOMO/SHINKO | 1300-1800 | Bánh lái | 330 x 145 |
Bánh tải | 254 x 102 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
5 | SUMITOMO/SHINKO | 2000 – 2500 | Bánh lái | 394 x 152 |
Bánh tải | 267 x 114 | |||
Bánh cân bằng | 204 x 76 | |||
6 | TCM | 1000 – 1800 | Bánh lái | 330 x 145 |
Bánh tải | 254 x 102 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
7 | NICHIYU | 1000 – 1300 | Bánh lái | 280 x 135 |
Bánh tải | 255 x 120 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
8 | NICHIYU | 1400 – 1800 | Bánh lái | 330 x 145 |
Bánh tải | 254 x 114 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
9 | NICHIYU | 2000 – 2500 | Bánh lái | 380 x 165 |
Bánh tải | 267 x 135 | |||
Bánh cân bằng | 204 x 76 | |||
10 | CLARK | 1000 – 1300 | Bánh lái | 280 x 135 |
Bánh tải | 255 x 120 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
11 | CLARK | 1400 – 1800 | Bánh lái | 315 x 145 |
Bánh tải | 254 x 114 | |||
Bánh cân bằng | 178 x 73 | |||
12 | CLARK | 2000 – 2500 | Bánh lái | 380 x 165 |
Bánh tải | 267 x 135
267 x 114 |
|||
Bánh cân bằng | 204 x 76 |
Ngoài cung cấp xe nâng điện, chúng tôi cỏn cung cấp đủ các loại bánh xe nâng PU với nhiều mẫu mã. Chúng tôi cung cấp bánh xe nâng PU dùng cho các dòng xe nâng điện có xuất xứ từ Châu Âu, Nhật,…
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Di động: 0902 126 346 (Ms. Phụng)